Comparativa de lúpulos
Saaz vs Saphir
Saaz es un lúpulo de aroma de Chequia; Saphir, un lúpulo de aroma de Alemania. En α-ácidos, Saaz tiene 3–4,3 % frente al 2–4,5 % de Saphir: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,4–0,75 frente a 0,8–1,4 mL/100 g. Comparten notas de especiado, limón. Saaz aporta además amaderado, herbal, manzanilla; Saphir, afrutado, cítrico, floral. Ambos destacan por notas de bergamota, un descriptor poco habitual en el catálogo. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Saaz | Saphir | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Chequia, Alemania, Serbia | Alemania |
| Año | – | 2002 |
| Obtentor | – | – |
| α-ácidos (% p/p) | 3–4,3 | 2–4,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 4–6 | 4–7 |
| Cohumulona (% del α) | 24–26 | 12–17 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,4–0,75 | 0,8–1,4 |
| Mirceno (% del aceite) | 25–40 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 15–25 | 20–30 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5–8 | 9–14 |
| Farneseno (% del aceite) | 13,5–21 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | 0,4–0,8 | 0,8–1,3 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces | Cítricos, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados |
| Descriptores | amaderado, bergamota, especiado, herbal, limón, manzanilla, miel | afrutado, bergamota, cítrico, especiado, floral, fresa, hierba limón, limón |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 5 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Saaz
Saaz vs AdeenaSaaz vs AuroraSaaz vs East Kent GoldingsSaaz vs EXP 2/20Saaz vs Furano BeautySaaz vs Furano HonokaSaaz vs Hallertauer MittelfrüherSaaz vs LubelskiSaaz vs NobellaSaaz vs ParadigmSaaz vs PekkoSaaz vs SládekSaaz vs Spalt SpalterSaaz vs Spalter SelectSaaz vs Styrian CardinalSaaz vs TettnangerSaaz vs XJA2/436