Comparativa de lúpulos
Aurora vs Saphir
Aurora es un lúpulo de aroma de Eslovenia; Saphir, un lúpulo de aroma de Alemania. En α-ácidos, Aurora tiene 7,4–10,8 % frente al 2–4,5 % de Saphir: Aurora aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,85–1,5 frente a 0,8–1,4 mL/100 g. Aurora tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de floral, hierba limón, limón, té. Aurora aporta además anís / regaliz, lima, pino; Saphir, afrutado, cítrico, especiado. Ambos destacan por notas de bergamota, un descriptor poco habitual en el catálogo.
| Aurora | Saphir | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Eslovenia | Alemania |
| Año | – | 2002 |
| Obtentor | Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Žalec | – |
| α-ácidos (% p/p) | 7,4–10,8 | 2–4,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–4,7 | 4–7 |
| Cohumulona (% del α) | 22–26 | 12–17 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,85–1,5 | 0,8–1,4 |
| Mirceno (% del aceite) | 35–53 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 20–27 | 20–30 |
| Cariofileno (% del aceite) | 4–8 | 9–14 |
| Farneseno (% del aceite) | 5,5–9,5 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | 0,8–1,3 | 0,8–1,3 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados |
| Descriptores | anís / regaliz, bergamota, floral, hierba limón, lima, limón, pino, té | afrutado, bergamota, cítrico, especiado, floral, fresa, hierba limón, limón |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Aurora