Comparativa de lúpulos
Aurora vs Saaz
Aurora es un lúpulo de aroma de Eslovenia; Saaz, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, Aurora tiene 7,4–10,8 % frente al 3–4,3 % de Saaz: Aurora aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,85–1,5 frente a 0,4–0,75 mL/100 g. Aurora tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de limón. Aurora aporta además anís / regaliz, floral, hierba limón; Saaz, amaderado, especiado, herbal. Ambos destacan por notas de bergamota, un descriptor poco habitual en el catálogo.
| Aurora | Saaz | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Eslovenia | Chequia, Alemania, Serbia |
| Año | – | – |
| Obtentor | Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Žalec | – |
| α-ácidos (% p/p) | 7,4–10,8 | 3–4,3 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–4,7 | 4–6 |
| Cohumulona (% del α) | 22–26 | 24–26 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,85–1,5 | 0,4–0,75 |
| Mirceno (% del aceite) | 35–53 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 20–27 | 15–25 |
| Cariofileno (% del aceite) | 4–8 | 5–8 |
| Farneseno (% del aceite) | 5,5–9,5 | 13,5–21 |
| Linalol (% del aceite) | 0,8–1,3 | 0,4–0,8 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces |
| Descriptores | anís / regaliz, bergamota, floral, hierba limón, lima, limón, pino, té | amaderado, bergamota, especiado, herbal, limón, manzanilla, miel |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 5 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Aurora
Saaz
Saaz vs AdeenaSaaz vs East Kent GoldingsSaaz vs EXP 2/20Saaz vs Furano BeautySaaz vs Furano HonokaSaaz vs Hallertauer MittelfrüherSaaz vs LubelskiSaaz vs NobellaSaaz vs ParadigmSaaz vs PekkoSaaz vs SaphirSaaz vs SládekSaaz vs Spalt SpalterSaaz vs Spalter SelectSaaz vs Styrian CardinalSaaz vs TettnangerSaaz vs XJA2/436