Comparativa de lúpulos
EXP 2/20 vs Saaz
EXP 2/20 es una variedad de lúpulo de Polonia; Saaz, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, EXP 2/20 tiene 9,3 % frente al 3–4,3 % de Saaz: EXP 2/20 aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 2,7 frente a 0,4–0,75 mL/100 g. EXP 2/20 tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de limón. EXP 2/20 aporta además cítrico, floral, lima; Saaz, amaderado, especiado, herbal. Ambos destacan por notas de bergamota, un descriptor poco habitual en el catálogo.
| EXP 2/20 | Saaz | |
|---|---|---|
| Uso | Variedad de lúpulo | Lúpulo de aroma |
| Origen | Polonia | Chequia, Alemania, Serbia |
| Año | – | – |
| Obtentor | PolishHops | – |
| α-ácidos (% p/p) | 9,3 | 3–4,3 |
| β-ácidos (% p/p) | 3,2 | 4–6 |
| Cohumulona (% del α) | – | 24–26 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 2,7 | 0,4–0,75 |
| Mirceno (% del aceite) | 55,9 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 11,2 | 15–25 |
| Cariofileno (% del aceite) | 6,1 | 5–8 |
| Farneseno (% del aceite) | 10,6 | 13,5–21 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5 | 0,4–0,8 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Otras frutas, Florales, Resinosos | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces |
| Descriptores | bergamota, cítrico, floral, lima, limón, mandarina, pera, pino | amaderado, bergamota, especiado, herbal, limón, manzanilla, miel |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 1 | 5 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
EXP 2/20
Saaz
Saaz vs AdeenaSaaz vs AuroraSaaz vs East Kent GoldingsSaaz vs Furano BeautySaaz vs Furano HonokaSaaz vs Hallertauer MittelfrüherSaaz vs LubelskiSaaz vs NobellaSaaz vs ParadigmSaaz vs PekkoSaaz vs SaphirSaaz vs SládekSaaz vs Spalt SpalterSaaz vs Spalter SelectSaaz vs Styrian CardinalSaaz vs TettnangerSaaz vs XJA2/436