Comparativa de lúpulos
Paradigm vs Saaz
Paradigm es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Saaz, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, Paradigm tiene 8–11,7 % frente al 3–4,3 % de Saaz: Paradigm aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 2,29 frente a 0,4–0,75 mL/100 g. Comparten notas de especiado, herbal. Paradigm aporta además caramelo / chicle, cítrico, fruta de hueso; Saaz, amaderado, bergamota, limón. Las fuentes de Paradigm citan Saaz como sustituto.
| Paradigm | Saaz | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | Chequia, Alemania, Serbia |
| Año | – | – |
| Obtentor | Great Lakes Hops (GLH) | – |
| α-ácidos (% p/p) | 8–11,7 | 3–4,3 |
| β-ácidos (% p/p) | 3,9–6,3 | 4–6 |
| Cohumulona (% del α) | 38 | 24–26 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 2,29 | 0,4–0,75 |
| Mirceno (% del aceite) | 40,7 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 5,2 | 15–25 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,3 | 5–8 |
| Farneseno (% del aceite) | 0,6 | 13,5–21 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5 | 0,4–0,8 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Otras frutas, Herbales, Especiados, Dulces | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces |
| Descriptores | caramelo / chicle, cítrico, especiado, fruta de hueso, herbal, mango, melón, naranja | amaderado, bergamota, especiado, herbal, limón, manzanilla, miel |
| Estilos | SMaSH, Lager, Vienna Lager, Hazy, NEIPA | – |
| Fuentes | 1 | 5 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Paradigm
Saaz
Saaz vs AdeenaSaaz vs AuroraSaaz vs East Kent GoldingsSaaz vs EXP 2/20Saaz vs Furano BeautySaaz vs Furano HonokaSaaz vs Hallertauer MittelfrüherSaaz vs LubelskiSaaz vs NobellaSaaz vs PekkoSaaz vs SaphirSaaz vs SládekSaaz vs Spalt SpalterSaaz vs Spalter SelectSaaz vs Styrian CardinalSaaz vs TettnangerSaaz vs XJA2/436