Comparativa de lúpulos
Mosaic vs Paradigm
Mosaic y Paradigm son dos lúpulos de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Mosaic tiene 11,5–13,5 % frente al 8–11,7 % de Paradigm: Mosaic aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 1–1,5 frente a 2,29 mL/100 g. Comparten notas de tropical, cítrico, fruta de hueso. Mosaic aporta además floral, afrutado, arándano; Paradigm, caramelo / chicle, especiado, herbal. Las fuentes de Paradigm citan Mosaic como sustituto.
| Mosaic | Paradigm | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | EE. UU. |
| Año | 2012 | – |
| Obtentor | Hop Breeding Company | Great Lakes Hops (GLH) |
| α-ácidos (% p/p) | 11,5–13,5 | 8–11,7 |
| β-ácidos (% p/p) | 3,2–3,9 | 3,9–6,3 |
| Cohumulona (% del α) | 24–26 | 38 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1–1,5 | 2,29 |
| Mirceno (% del aceite) | 47–53 | 40,7 |
| Humuleno (% del aceite) | 13–16 | 5,2 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,2–7,8 | 5,3 |
| Farneseno (% del aceite) | 0 | 0,6 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,5 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Terrosos y amaderados | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Otras frutas, Herbales, Especiados, Dulces |
| Descriptores | floral, tropical, afrutado, arándano, cítrico, fruta de hueso, lima, mandarina | caramelo / chicle, cítrico, especiado, fruta de hueso, herbal, mango, melón, naranja |
| Estilos | – | SMaSH, Lager, Vienna Lager, Hazy, NEIPA |
| Fuentes | 3 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Mosaic