Comparativa de lúpulos
Galaxy vs Mosaic
Galaxy es un lúpulo de aroma de Australia; Mosaic, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Galaxy tiene 15,7–19,8 % frente al 11,5–13,5 % de Mosaic: Galaxy aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 2,6–3,3 frente a 1–1,5 mL/100 g. Comparten notas de cítrico, maracuyá, melocotón.
| Galaxy | Mosaic | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Australia | EE. UU. |
| Año | – | 2012 |
| Obtentor | – | Hop Breeding Company |
| α-ácidos (% p/p) | 15,7–19,8 | 11,5–13,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 7,8–9,9 | 3,2–3,9 |
| Cohumulona (% del α) | 32–43 | 24–26 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 2,6–3,3 | 1–1,5 |
| Mirceno (% del aceite) | 32–56 | 47–53 |
| Humuleno (% del aceite) | 0,8–2,2 | 13–16 |
| Cariofileno (% del aceite) | 7–14,7 | 5,2–7,8 |
| Farneseno (% del aceite) | 2,8–5,1 | 0 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5–1 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Terrosos y amaderados |
| Descriptores | cítrico, maracuyá, melocotón | floral, tropical, afrutado, arándano, cítrico, fruta de hueso, lima, mandarina |
| Estilos | XPA, Pacific Ale, Hazy Pale Ale, IPA, NEIPA | – |
| Fuentes | 1 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →