Comparativa de lúpulos
Mosaic vs Strata
Mosaic es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Strata, un lúpulo de doble propósito de EE. UU. En α-ácidos, Mosaic tiene 11,5–13,5 % frente al 12,1–13,6 % de Strata: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 1–1,5 frente a 2,3–3,5 mL/100 g. Comparten notas de maracuyá, melocotón. Mosaic aporta además floral, tropical, afrutado; Strata, fresa, dank, pomelo.
| Mosaic | Strata | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de doble propósito |
| Origen | EE. UU. | EE. UU. |
| Año | 2012 | 2009 |
| Obtentor | Hop Breeding Company | Indie Hops |
| α-ácidos (% p/p) | 11,5–13,5 | 12,1–13,6 |
| β-ácidos (% p/p) | 3,2–3,9 | 5,2–5,7 |
| Cohumulona (% del α) | 24–26 | 21 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1–1,5 | 2,3–3,5 |
| Mirceno (% del aceite) | 47–53 | 52–65 |
| Humuleno (% del aceite) | 13–16 | 22–30 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,2–7,8 | 5–12,5 |
| Farneseno (% del aceite) | 0 | 0–1 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Terrosos y amaderados | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Herbales, Resinosos, Dulces |
| Descriptores | floral, tropical, afrutado, arándano, cítrico, fruta de hueso, lima, mandarina | fresa, dank, maracuyá, pomelo, melón, naranja, caramelo / chicle, herbal |
| Estilos | – | New England, Hazy IPA, American, West Coast IPA, Lager, Pale Ale |
| Fuentes | 3 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Mosaic