Comparativa de lúpulos
Crystal vs Strata
Crystal es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Strata, un lúpulo de doble propósito de EE. UU. En α-ácidos, Crystal tiene 3–4,5 % frente al 12,1–13,6 % de Strata: Strata aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,9–1,55 frente a 2,3–3,5 mL/100 g. Strata tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de pino, pomelo. Crystal aporta además cítrico, limón; Strata, fresa, dank, maracuyá. Las fuentes de Crystal citan Strata como sustituto.
| Crystal | Strata | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de doble propósito |
| Origen | EE. UU. | EE. UU. |
| Año | 1993 | 2009 |
| Obtentor | USDA Corvallis, OR | Indie Hops |
| α-ácidos (% p/p) | 3–4,5 | 12,1–13,6 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,5 | 5,2–5,7 |
| Cohumulona (% del α) | 20–25 | 21 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,9–1,55 | 2,3–3,5 |
| Mirceno (% del aceite) | 40–50 | 52–65 |
| Humuleno (% del aceite) | 20–26 | 22–30 |
| Cariofileno (% del aceite) | 6–8 | 5–12,5 |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | 0,6–0,8 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Herbales, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Herbales, Resinosos, Dulces |
| Descriptores | cítrico, limón, pino, pomelo | fresa, dank, maracuyá, pomelo, melón, naranja, caramelo / chicle, herbal |
| Estilos | West Coast, American IPA, New England, Hazy IPA, Lager, Blonde | New England, Hazy IPA, American, West Coast IPA, Lager, Pale Ale |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →