Comparativa de lúpulos
Crystal vs Mimosa
Crystal es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Mimosa, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, Crystal tiene 3–4,5 % frente al 1–2 % de Mimosa: Crystal aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,9–1,55 frente a 0,4–1 mL/100 g. Crystal tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de cítrico, limón, pomelo. Crystal aporta además pino; Mimosa, afrutado, lima, mandarina. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Crystal | Mimosa | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | Chequia |
| Año | 1993 | 2019 |
| Obtentor | USDA Corvallis, OR | – |
| α-ácidos (% p/p) | 3–4,5 | 1–2 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,5 | 3,5–6 |
| Cohumulona (% del α) | 20–25 | 25–35 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,9–1,55 | 0,4–1 |
| Mirceno (% del aceite) | 40–50 | 15–35 |
| Humuleno (% del aceite) | 20–26 | 1–4 |
| Cariofileno (% del aceite) | 6–8 | 8 |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | 0,6–0,8 | 0,4–1,1 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Herbales, Resinosos | Cítricos, Otras frutas |
| Descriptores | cítrico, limón, pino, pomelo | afrutado, cítrico, lima, limón, mandarina, pomelo |
| Estilos | West Coast, American IPA, New England, Hazy IPA, Lager, Blonde | – |
| Fuentes | 2 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →