Comparativa de lúpulos
Crystal vs Strisselspalt
Crystal es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Strisselspalt, un lúpulo de aroma de Francia. En α-ácidos, Crystal tiene 3–4,5 % frente al 1,7–2,5 % de Strisselspalt: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,9–1,55 frente a 0,6–0,8 mL/100 g. Comparten notas de cítrico, pomelo. Crystal aporta además limón, pino; Strisselspalt, herbal, afrutado, ajo / cebolla. Las fuentes de Crystal citan Strisselspalt como sustituto. Las fuentes de Strisselspalt citan Crystal como sustituto.
| Crystal | Strisselspalt | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | Francia |
| Año | 1993 | – |
| Obtentor | USDA Corvallis, OR | – |
| α-ácidos (% p/p) | 3–4,5 | 1,7–2,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,5 | 3,5–5,1 |
| Cohumulona (% del α) | 20–25 | 20–24 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,9–1,55 | 0,6–0,8 |
| Mirceno (% del aceite) | 40–50 | 35–52 |
| Humuleno (% del aceite) | 20–26 | 12,5–21 |
| Cariofileno (% del aceite) | 6–8 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | 0,6–0,8 | 0,5–0,6 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Herbales, Resinosos | Cítricos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos |
| Descriptores | cítrico, limón, pino, pomelo | cítrico, herbal, afrutado, ajo / cebolla, especiado, floral, pimienta, pomelo |
| Estilos | West Coast, American IPA, New England, Hazy IPA, Lager, Blonde | – |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Crystal