Comparativa de lúpulos
Strata vs Talus
Strata es un lúpulo de doble propósito de EE. UU.; Talus, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Strata tiene 12,1–13,6 % frente al 8,5–9,5 % de Talus: Strata aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 2,3–3,5 frente a 1,5–2,45 mL/100 g. Strata tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de pomelo, pino. Strata aporta además fresa, dank, maracuyá; Talus, cítrico, resina, tropical.
| Strata | Talus | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de doble propósito | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | EE. UU. |
| Año | 2009 | 2020 |
| Obtentor | Indie Hops | Hop Breeding Company |
| α-ácidos (% p/p) | 12,1–13,6 | 8,5–9,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 5,2–5,7 | 8,3–10,2 |
| Cohumulona (% del α) | 21 | 34–39 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 2,3–3,5 | 1,5–2,45 |
| Mirceno (% del aceite) | 52–65 | 40–50 |
| Humuleno (% del aceite) | 22–30 | 16–21 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5–12,5 | 9–13 |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0–1 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Herbales, Resinosos, Dulces | Cítricos, Tropicales, Resinosos |
| Descriptores | fresa, dank, maracuyá, pomelo, melón, naranja, caramelo / chicle, herbal | cítrico, pino, pomelo, resina, tropical |
| Estilos | New England, Hazy IPA, American, West Coast IPA, Lager, Pale Ale | Wheat Ale, Golden Ale, Lagers de estilo americano, Pale Ales, IPL, IPA |
| Fuentes | 2 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →