Comparativa de lúpulos
Hallertauer Huell Melon vs Paradigm
Hallertauer Huell Melon es un lúpulo de aroma de Alemania; Paradigm, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Hallertauer Huell Melon tiene 6,9–7,5 % frente al 8–11,7 % de Paradigm: Paradigm aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,8–1,1 frente a 2,29 mL/100 g. Comparten notas de melón, naranja, tropical. Hallertauer Huell Melon aporta además anís / regaliz, fresa, geranio; Paradigm, caramelo / chicle, cítrico, especiado. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Hallertauer Huell Melon | Paradigm | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Alemania | EE. UU. |
| Año | 2012 | – |
| Obtentor | – | Great Lakes Hops (GLH) |
| α-ácidos (% p/p) | 6,9–7,5 | 8–11,7 |
| β-ácidos (% p/p) | 6–9 | 3,9–6,3 |
| Cohumulona (% del α) | 27–30 | 38 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,8–1,1 | 2,29 |
| Mirceno (% del aceite) | 26–42 | 40,7 |
| Humuleno (% del aceite) | – | 5,2 |
| Cariofileno (% del aceite) | – | 5,3 |
| Farneseno (% del aceite) | 0–19,8 | 0,6 |
| Linalol (% del aceite) | 0,3–0,5 | 0,5 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Dulces | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Otras frutas, Herbales, Especiados, Dulces |
| Descriptores | melón, anís / regaliz, fresa, geranio, melocotón, miel, naranja, tropical | caramelo / chicle, cítrico, especiado, fruta de hueso, herbal, mango, melón, naranja |
| Estilos | – | SMaSH, Lager, Vienna Lager, Hazy, NEIPA |
| Fuentes | 3 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Hallertauer Huell Melon
Hallertauer Huell Melon vs Bramling CrossHallertauer Huell Melon vs BravoHallertauer Huell Melon vs CalypsoHallertauer Huell Melon vs CentennialHallertauer Huell Melon vs Furano HonokaHallertauer Huell Melon vs LotusHallertauer Huell Melon vs OktawiaHallertauer Huell Melon vs SabroHallertauer Huell Melon vs Spalt Spalter