Comparativa de lúpulos
Pekko vs Saaz
Pekko es un lúpulo de doble propósito de EE. UU.; Saaz, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, Pekko tiene 14–17,5 % frente al 3–4,3 % de Saaz: Pekko aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 1,85–2,6 frente a 0,4–0,75 mL/100 g. Pekko tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de herbal, limón. Pekko aporta además piña, afrutado, floral; Saaz, amaderado, bergamota, especiado. Ambos destacan por notas de manzanilla, un descriptor poco habitual en el catálogo.
| Pekko | Saaz | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de doble propósito | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | Chequia, Alemania, Serbia |
| Año | – | – |
| Obtentor | Programa de mejora de la Association for the Development of Hop Agronomy (ADHA) | – |
| α-ácidos (% p/p) | 14–17,5 | 3–4,3 |
| β-ácidos (% p/p) | 3,8–4,7 | 4–6 |
| Cohumulona (% del α) | 27–30 | 24–26 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1,85–2,6 | 0,4–0,75 |
| Mirceno (% del aceite) | 46–55 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 13–16,5 | 15–25 |
| Cariofileno (% del aceite) | 9,5–12,5 | 5–8 |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 13,5–21 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,4–0,8 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Otras frutas, Florales, Herbales | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces |
| Descriptores | piña, afrutado, floral, herbal, hierba limón, limón, manzanilla, melón | amaderado, bergamota, especiado, herbal, limón, manzanilla, miel |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 5 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Pekko
Saaz
Saaz vs AdeenaSaaz vs AuroraSaaz vs East Kent GoldingsSaaz vs EXP 2/20Saaz vs Furano BeautySaaz vs Furano HonokaSaaz vs Hallertauer MittelfrüherSaaz vs LubelskiSaaz vs NobellaSaaz vs ParadigmSaaz vs SaphirSaaz vs SládekSaaz vs Spalt SpalterSaaz vs Spalter SelectSaaz vs Styrian CardinalSaaz vs TettnangerSaaz vs XJA2/436