Comparativa de lúpulos
Adeena vs Saaz
Adeena es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Saaz, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, Adeena tiene 3,5–5,5 % frente al 3–4,3 % de Saaz: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,8–2,5 frente a 0,4–0,75 mL/100 g. Comparten notas de especiado, herbal, limón. Adeena aporta además cítrico, floral; Saaz, amaderado, bergamota, manzanilla. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Adeena | Saaz | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | Chequia, Alemania, Serbia |
| Año | – | – |
| Obtentor | Latitude 46 | – |
| α-ácidos (% p/p) | 3,5–5,5 | 3–4,3 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–4,6 | 4–6 |
| Cohumulona (% del α) | 35–38 | 24–26 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,8–2,5 | 0,4–0,75 |
| Mirceno (% del aceite) | 27,3–29,4 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 31,3–45,4 | 15–25 |
| Cariofileno (% del aceite) | 14,6–21,9 | 5–8 |
| Farneseno (% del aceite) | 4,3–6,6 | 13,5–21 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,4–0,8 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces |
| Descriptores | cítrico, especiado, floral, herbal, limón | amaderado, bergamota, especiado, herbal, limón, manzanilla, miel |
| Estilos | Pilsner, Lager, Kölsch, Lagers, Pilsners, Otras cervezas de estilo ligero | – |
| Fuentes | 2 | 5 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Adeena
Saaz
Saaz vs AuroraSaaz vs East Kent GoldingsSaaz vs EXP 2/20Saaz vs Furano BeautySaaz vs Furano HonokaSaaz vs Hallertauer MittelfrüherSaaz vs LubelskiSaaz vs NobellaSaaz vs ParadigmSaaz vs PekkoSaaz vs SaphirSaaz vs SládekSaaz vs Spalt SpalterSaaz vs Spalter SelectSaaz vs Styrian CardinalSaaz vs TettnangerSaaz vs XJA2/436