Comparativa de lúpulos
East Kent Goldings vs Saaz
East Kent Goldings es un lúpulo de aroma de Reino Unido; Saaz, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, East Kent Goldings tiene 4–6 % frente al 3–4,3 % de Saaz: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,4–0,8 frente a 0,4–0,75 mL/100 g. Comparten notas de especiado, miel. East Kent Goldings aporta además floral, terroso, cítrico; Saaz, amaderado, bergamota, herbal. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| East Kent Goldings | Saaz | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Reino Unido | Chequia, Alemania, Serbia |
| Año | 1838 | – |
| Obtentor | – | – |
| α-ácidos (% p/p) | 4–6 | 3–4,3 |
| β-ácidos (% p/p) | 1,9–3 | 4–6 |
| Cohumulona (% del α) | 25–30 | 24–26 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,4–0,8 | 0,4–0,75 |
| Mirceno (% del aceite) | 25 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 36 | 15–25 |
| Cariofileno (% del aceite) | – | 5–8 |
| Farneseno (% del aceite) | – | 13,5–21 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5–0,8 | 0,4–0,8 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces |
| Descriptores | especiado, miel, floral, terroso, cítrico | amaderado, bergamota, especiado, herbal, limón, manzanilla, miel |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 3 | 5 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
East Kent Goldings
Saaz
Saaz vs AdeenaSaaz vs AuroraSaaz vs EXP 2/20Saaz vs Furano BeautySaaz vs Furano HonokaSaaz vs Hallertauer MittelfrüherSaaz vs LubelskiSaaz vs NobellaSaaz vs ParadigmSaaz vs PekkoSaaz vs SaphirSaaz vs SládekSaaz vs Spalt SpalterSaaz vs Spalter SelectSaaz vs Styrian CardinalSaaz vs TettnangerSaaz vs XJA2/436