Comparativa de lúpulos
Aurora vs Tettnanger
Aurora es un lúpulo de aroma de Eslovenia; Tettnanger, un lúpulo de aroma de Alemania. En α-ácidos, Aurora tiene 7,4–10,8 % frente al 2,5–5,5 % de Tettnanger: Aurora aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,85–1,5 frente a 0,5–0,9 mL/100 g. Aurora tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de floral, té. Aurora aporta además anís / regaliz, hierba limón, lima; Tettnanger, especiado, pimienta. Ambos destacan por notas de bergamota, un descriptor poco habitual en el catálogo.
| Aurora | Tettnanger | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Eslovenia | Alemania |
| Año | – | – |
| Obtentor | Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Žalec | – |
| α-ácidos (% p/p) | 7,4–10,8 | 2,5–5,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–4,7 | 3–5 |
| Cohumulona (% del α) | 22–26 | 24–27 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,85–1,5 | 0,5–0,9 |
| Mirceno (% del aceite) | 35–53 | 20–35 |
| Humuleno (% del aceite) | 20–27 | – |
| Cariofileno (% del aceite) | 4–8 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 5,5–9,5 | 14–24 |
| Linalol (% del aceite) | 0,8–1,3 | 0,4–0,9 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados |
| Descriptores | anís / regaliz, bergamota, floral, hierba limón, lima, limón, pino, té | bergamota, especiado, floral, pimienta, té |
| Estilos | – | Lager, Helles, Lagers ligeras, Wit, Weisse, Saison |
| Fuentes | 2 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Aurora
Tettnanger
Tettnanger vs EXP 2/20Tettnanger vs Furano HonokaTettnanger vs Hallertauer MittelfrüherTettnanger vs Hersbrucker SpätTettnanger vs LubelskiTettnanger vs NobellaTettnanger vs SaazTettnanger vs SaphirTettnanger vs Spalter SelectTettnanger vs Spalt SpalterTettnanger vs StrisselspaltTettnanger vs Tardif de BourgogneTettnanger vs US TettnangerTettnanger vs WillametteTettnanger vs XJA2/436