Comparativa de lúpulos
Aurora vs First Gold
Aurora es un lúpulo de aroma de Eslovenia; First Gold, un lúpulo de aroma de Reino Unido. En α-ácidos, Aurora tiene 7,4–10,8 % frente al 6,5–10 % de First Gold: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,85–1,5 frente a 0,7–1,7 mL/100 g. Aurora tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de floral. Aurora aporta además anís / regaliz, bergamota, hierba limón; First Gold, cítrico, especiado, geranio. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Aurora | First Gold | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Eslovenia | Reino Unido |
| Año | – | 1996 |
| Obtentor | Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Žalec | Horticulture Research International (HRI) en Wye College, Reino Unido |
| α-ácidos (% p/p) | 7,4–10,8 | 6,5–10 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–4,7 | 3–4,5 |
| Cohumulona (% del α) | 22–26 | 32–35 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,85–1,5 | 0,7–1,7 |
| Mirceno (% del aceite) | 35–53 | 30–38 |
| Humuleno (% del aceite) | 20–27 | 20 |
| Cariofileno (% del aceite) | 4–8 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 5,5–9,5 | 1,5–3 |
| Linalol (% del aceite) | 0,8–1,3 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Bayas y frutos rojos, Florales, Herbales, Especiados |
| Descriptores | anís / regaliz, bergamota, floral, hierba limón, lima, limón, pino, té | cítrico, especiado, floral, geranio, mandarina, naranja, frutos rojos, herbal |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Aurora