Comparativa de lúpulos
First Gold vs Goldings
First Gold y Goldings son dos lúpulos de aroma de Reino Unido. En α-ácidos, First Gold tiene 6,5–10 % frente al 4–9,5 % de Goldings: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,7–1,7 frente a 0,4–0,8 mL/100 g. Comparten notas de especiado, floral, herbal. First Gold aporta además cítrico, geranio, mandarina; Goldings, miel, terroso. Las fuentes de First Gold citan Goldings como sustituto. Las fuentes de Goldings citan First Gold como sustituto.
| First Gold | Goldings | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Reino Unido | Reino Unido |
| Año | 1996 | – |
| Obtentor | Horticulture Research International (HRI) en Wye College, Reino Unido | – |
| α-ácidos (% p/p) | 6,5–10 | 4–9,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–4,5 | 1,9–3 |
| Cohumulona (% del α) | 32–35 | 25–30 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,7–1,7 | 0,4–0,8 |
| Mirceno (% del aceite) | 30–38 | 25 |
| Humuleno (% del aceite) | 20 | 36 |
| Farneseno (% del aceite) | 1,5–3 | 0–1,1 |
| Linalol (% del aceite) | – | 1–1,1 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Bayas y frutos rojos, Florales, Herbales, Especiados | Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces |
| Descriptores | cítrico, especiado, floral, geranio, mandarina, naranja, frutos rojos, herbal | especiado, floral, miel, terroso, herbal |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 3 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →