Comparativa de lúpulos
First Gold vs Styrian Dragon
First Gold es un lúpulo de aroma de Reino Unido; Styrian Dragon, un lúpulo de aroma de Eslovenia. En α-ácidos, First Gold tiene 6,5–10 % frente al 6–11 % de Styrian Dragon: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,7–1,7 frente a 2,25–3,3 mL/100 g. Styrian Dragon tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de cítrico, floral, herbal. First Gold aporta además especiado, geranio, mandarina; Styrian Dragon, limón, pomelo, afrutado. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| First Gold | Styrian Dragon | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Reino Unido | Eslovenia |
| Año | 1996 | – |
| Obtentor | Horticulture Research International (HRI) en Wye College, Reino Unido | Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Žalec |
| α-ácidos (% p/p) | 6,5–10 | 6–11 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–4,5 | 7,5–8,5 |
| Cohumulona (% del α) | 32–35 | 23–24 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,7–1,7 | 2,25–3,3 |
| Mirceno (% del aceite) | 30–38 | 58–63 |
| Humuleno (% del aceite) | 20 | 12–16,5 |
| Cariofileno (% del aceite) | – | 5,5–6,7 |
| Farneseno (% del aceite) | 1,5–3 | 2,3–3,4 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,7–1,1 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Bayas y frutos rojos, Florales, Herbales, Especiados | Cítricos, Tropicales, Otras frutas, Florales, Herbales |
| Descriptores | cítrico, especiado, floral, geranio, mandarina, naranja, frutos rojos, herbal | floral, limón, pomelo, afrutado, cítrico, herbal, lima, manzana |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 3 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →