Comparativa de lúpulos
Erebus vs First Gold
Erebus es un lúpulo de aroma de EE. UU.; First Gold, un lúpulo de aroma de Reino Unido. En α-ácidos, Erebus tiene 8–11 % frente al 6,5–10 % de First Gold: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 2,3–2,8 frente a 0,7–1,7 mL/100 g. Comparten notas de cítrico, floral. Erebus aporta además arándano; First Gold, especiado, geranio, mandarina. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Erebus | First Gold | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | Reino Unido |
| Año | – | 1996 |
| Obtentor | – | Horticulture Research International (HRI) en Wye College, Reino Unido |
| α-ácidos (% p/p) | 8–11 | 6,5–10 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–4 | 3–4,5 |
| Cohumulona (% del α) | 24–28 | 32–35 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 2,3–2,8 | 0,7–1,7 |
| Mirceno (% del aceite) | – | 30–38 |
| Humuleno (% del aceite) | – | 20 |
| Farneseno (% del aceite) | – | 1,5–3 |
| Linalol (% del aceite) | 0,6–1 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Bayas y frutos rojos, Florales | Cítricos, Bayas y frutos rojos, Florales, Herbales, Especiados |
| Descriptores | arándano, cítrico, floral | cítrico, especiado, floral, geranio, mandarina, naranja, frutos rojos, herbal |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 1 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →