Comparativa de lúpulos
Epic vs Saphir
Epic es un lúpulo de doble propósito de Reino Unido; Saphir, un lúpulo de aroma de Alemania. En α-ácidos, Epic tiene 3–5 % frente al 2–4,5 % de Saphir: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,4–0,8 frente a 0,8–1,4 mL/100 g. Saphir tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de afrutado, hierba limón, limón, cítrico, floral. Epic aporta además herbal; Saphir, bergamota, especiado, fresa. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Epic | Saphir | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de doble propósito | Lúpulo de aroma |
| Origen | Reino Unido | Alemania |
| Año | 1987 | 2002 |
| Obtentor | – | – |
| α-ácidos (% p/p) | 3–5 | 2–4,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 1,7–2,5 | 4–7 |
| Cohumulona (% del α) | 30–33 | 12–17 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,4–0,8 | 0,8–1,4 |
| Mirceno (% del aceite) | 12 | 25–40 |
| Humuleno (% del aceite) | 42 | 20–30 |
| Cariofileno (% del aceite) | – | 9–14 |
| Farneseno (% del aceite) | 1,5 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,8–1,3 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Otras frutas, Florales, Herbales | Cítricos, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados |
| Descriptores | afrutado, herbal, hierba limón, limón, cítrico, floral | afrutado, bergamota, cítrico, especiado, floral, fresa, hierba limón, limón |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →