Comparativa de lúpulos
Fuggle vs Spalt Spalter
Fuggle es un lúpulo de aroma de Reino Unido; Spalt Spalter, un lúpulo de aroma de Alemania. En α-ácidos, Fuggle tiene 3,5–6 % frente al 2,5–5,5 % de Spalt Spalter: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,7–1,1 frente a 0,5–0,95 mL/100 g. Comparten notas de terroso, té, especiado. Fuggle aporta además floral, herbal, amaderado; Spalt Spalter, pino, plátano, vainilla. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Fuggle | Spalt Spalter | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Reino Unido, Francia, EE. UU., Nueva Zelanda | Alemania |
| Año | 1875 | – |
| Obtentor | Richard Fuggle | – |
| α-ácidos (% p/p) | 3,5–6 | 2,5–5,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 2–3 | 3–5 |
| Cohumulona (% del α) | 27–33 | 22–29 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,7–1,1 | 0,5–0,95 |
| Mirceno (% del aceite) | 25–30 | 20–35 |
| Humuleno (% del aceite) | 30–36,5 | – |
| Cariofileno (% del aceite) | 9 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 5,5–7 | 12–18 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5–0,7 | 0,5–0,8 |
| Familias aromáticas | Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos | Tropicales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos, Dulces |
| Descriptores | floral, herbal, amaderado, terroso, té, especiado, afrutado, geranio | té, especiado, pino, plátano, terroso, vainilla |
| Estilos | Bitters, Pale Ales británicas, Lager, Pale Ale, XPA, Blonde | – |
| Fuentes | 7 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Fuggle
Spalt Spalter
Spalt Spalter vs BeataSpalt Spalter vs BluesSpalt Spalter vs Bramling CrossSpalt Spalter vs BravoSpalt Spalter vs CentennialSpalt Spalter vs Hersbrucker SpätSpalt Spalter vs Hallertauer Huell MelonSpalt Spalter vs LotusSpalt Spalter vs LubelskiSpalt Spalter vs NobellaSpalt Spalter vs SaazSpalt Spalter vs SabroSpalt Spalter vs Savinjski GoldingSpalt Spalter vs Tettnanger