Comparativa de lúpulos
Bobek vs Fuggle
Bobek es un lúpulo de aroma de Eslovenia; Fuggle, un lúpulo de aroma de Reino Unido. En α-ácidos, Bobek tiene 3,3–7,4 % frente al 3,5–6 % de Fuggle: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,7–1 frente a 0,7–1,1 mL/100 g. Bobek tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Bobek aporta además lima, limón, pino; Fuggle, floral, herbal, amaderado. Las fuentes de Bobek citan Fuggle como sustituto.
| Bobek | Fuggle | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Eslovenia | Reino Unido, Francia, EE. UU., Nueva Zelanda |
| Año | – | 1875 |
| Obtentor | Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Žalec | Richard Fuggle |
| α-ácidos (% p/p) | 3,3–7,4 | 3,5–6 |
| β-ácidos (% p/p) | 4–6,6 | 2–3 |
| Cohumulona (% del α) | 27–35 | 27–33 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,7–1 | 0,7–1,1 |
| Mirceno (% del aceite) | 49–57 | 25–30 |
| Humuleno (% del aceite) | 13–19 | 30–36,5 |
| Cariofileno (% del aceite) | 4–6 | 9 |
| Farneseno (% del aceite) | 4–7,5 | 5,5–7 |
| Linalol (% del aceite) | 1–1,7 | 0,5–0,7 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Resinosos | Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos |
| Descriptores | lima, limón, pino | floral, herbal, amaderado, terroso, té, especiado, afrutado, geranio |
| Estilos | – | Bitters, Pale Ales británicas, Lager, Pale Ale, XPA, Blonde |
| Fuentes | 2 | 7 |
Verlos en gráficos en el comparador →