Comparativa de lúpulos
Fuggle vs Sovereign
Fuggle y Sovereign son dos lúpulos de aroma de Reino Unido. En α-ácidos, Fuggle tiene 3,5–6 % frente al 4,5–6,5 % de Sovereign: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,7–1,1 frente a 0,6–1 mL/100 g. Comparten notas de floral, herbal, terroso, afrutado, menta. Fuggle aporta además amaderado, té, especiado; Sovereign, pera. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Fuggle | Sovereign | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Reino Unido, Francia, EE. UU., Nueva Zelanda | Reino Unido |
| Año | 1875 | 2006 |
| Obtentor | Richard Fuggle | Horticulture Research International (HRI), Wye College, Reino Unido |
| α-ácidos (% p/p) | 3,5–6 | 4,5–6,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 2–3 | 2,1–3,1 |
| Cohumulona (% del α) | 27–33 | 26–30 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,7–1,1 | 0,6–1 |
| Mirceno (% del aceite) | 25–30 | 25–30 |
| Humuleno (% del aceite) | 30–36,5 | 21–26 |
| Cariofileno (% del aceite) | 9 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 5,5–7 | 3–5 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5–0,7 | 0,4–0,7 |
| Familias aromáticas | Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos | Otras frutas, Florales, Herbales, Terrosos y amaderados |
| Descriptores | floral, herbal, amaderado, terroso, té, especiado, afrutado, geranio | floral, herbal, menta, terroso, afrutado, pera |
| Estilos | Bitters, Pale Ales británicas, Lager, Pale Ale, XPA, Blonde | – |
| Fuentes | 7 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Fuggle