Comparativa de lúpulos
Mount Hood vs Sovereign
Mount Hood es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Sovereign, un lúpulo de aroma de Reino Unido. En α-ácidos, Mount Hood tiene 4–8 % frente al 4,5–6,5 % de Sovereign: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 1–1,7 frente a 0,6–1 mL/100 g. Comparten notas de floral, herbal. Mount Hood aporta además miel; Sovereign, menta, terroso, afrutado. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Mount Hood | Sovereign | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU. | Reino Unido |
| Año | – | 2006 |
| Obtentor | – | Horticulture Research International (HRI), Wye College, Reino Unido |
| α-ácidos (% p/p) | 4–8 | 4,5–6,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 4–7,5 | 2,1–3,1 |
| Cohumulona (% del α) | 22–23 | 26–30 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1–1,7 | 0,6–1 |
| Mirceno (% del aceite) | – | 25–30 |
| Humuleno (% del aceite) | – | 21–26 |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 3–5 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5–0,7 | 0,4–0,7 |
| Familias aromáticas | Florales, Herbales, Dulces | Otras frutas, Florales, Herbales, Terrosos y amaderados |
| Descriptores | floral, herbal, miel | floral, herbal, menta, terroso, afrutado, pera |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 1 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →