Comparativa de lúpulos
Hersbrucker Spät vs Mount Hood
Hersbrucker Spät es un lúpulo de aroma de Alemania; Mount Hood, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Hersbrucker Spät tiene 1,5–4 % frente al 4–8 % de Mount Hood: Mount Hood aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,5–1 frente a 1–1,7 mL/100 g. Hersbrucker Spät aporta además cítrico, especiado, naranja; Mount Hood, floral, herbal, miel. Las fuentes de Hersbrucker Spät citan Mount Hood como sustituto. Las fuentes de Mount Hood citan Hersbrucker Spät como sustituto.
| Hersbrucker Spät | Mount Hood | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Alemania | EE. UU. |
| Año | – | – |
| Obtentor | – | – |
| α-ácidos (% p/p) | 1,5–4 | 4–8 |
| β-ácidos (% p/p) | 2,5–6 | 4–7,5 |
| Cohumulona (% del α) | 19–23 | 22–23 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,5–1 | 1–1,7 |
| Mirceno (% del aceite) | 15–30 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5–1 | 0,5–0,7 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Herbales, Especiados | Florales, Herbales, Dulces |
| Descriptores | cítrico, especiado, naranja, tabaco, té | floral, herbal, miel |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 3 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Hersbrucker Spät