Comparativa de lúpulos
Bobek vs Cascade
Bobek es un lúpulo de aroma de Eslovenia; Cascade, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Bobek tiene 3,3–7,4 % frente al 5,2–7 % de Cascade: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,7–1 frente a 0,8–1,4 mL/100 g. Comparten notas de pino. Bobek aporta además lima, limón; Cascade, cítrico, floral, pomelo. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Bobek | Cascade | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Eslovenia | EE. UU., Francia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Argentina, Serbia, Polonia, Reino Unido |
| Año | – | 1972 |
| Obtentor | Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Žalec | USDA (Oregon State University) |
| α-ácidos (% p/p) | 3,3–7,4 | 5,2–7 |
| β-ácidos (% p/p) | 4–6,6 | 4,5–6,3 |
| Cohumulona (% del α) | 27–35 | 33–40 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,7–1 | 0,8–1,4 |
| Mirceno (% del aceite) | 49–57 | 45–56,8 |
| Humuleno (% del aceite) | 13–19 | 14,2–16 |
| Cariofileno (% del aceite) | 4–6 | 5,1–6 |
| Farneseno (% del aceite) | 4–7,5 | 7,2–8 |
| Linalol (% del aceite) | 1–1,7 | 0,4–0,6 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos |
| Descriptores | lima, limón, pino | cítrico, floral, pino, pomelo, resina, naranja, herbal, grosella negra |
| Estilos | – | Porter, Lager, APA, WCIPA, Witbier, American Pale Ale |
| Fuentes | 2 | 12 |
Verlos en gráficos en el comparador →