Comparativa de lúpulos
Cascade vs Elixir
Cascade es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Elixir, un lúpulo de doble propósito de Francia. En α-ácidos, Cascade tiene 5,2–7 % frente al 5–7 % de Elixir: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,8–1,4 frente a 1,8–2,2 mL/100 g. Elixir tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de cítrico, floral, pomelo, naranja. Cascade aporta además pino, resina, herbal; Elixir, ajo / cebolla, amaderado, especiado. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Cascade | Elixir | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de doble propósito |
| Origen | EE. UU., Francia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Argentina, Serbia, Polonia, Reino Unido | Francia |
| Año | 1972 | – |
| Obtentor | USDA (Oregon State University) | – |
| α-ácidos (% p/p) | 5,2–7 | 5–7 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,3 | 4,5–5,5 |
| Cohumulona (% del α) | 33–40 | 25–30 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,8–1,4 | 1,8–2,2 |
| Mirceno (% del aceite) | 45–56,8 | 70–75 |
| Humuleno (% del aceite) | 14,2–16 | – |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,1–6 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 7,2–8 | – |
| Linalol (% del aceite) | 0,4–0,6 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos |
| Descriptores | cítrico, floral, pino, pomelo, resina, naranja, herbal, grosella negra | ajo / cebolla, amaderado, cítrico, especiado, floral, geranio, lima, naranja |
| Estilos | Porter, Lager, APA, WCIPA, Witbier, American Pale Ale | Season Beer, Indian Pale Ale, Elixir IPA |
| Fuentes | 12 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Cascade