Comparativa de lúpulos
Elixir vs Zeus
Elixir es un lúpulo de doble propósito de Francia; Zeus, un lúpulo de amargor de EE. UU. En α-ácidos, Elixir tiene 5–7 % frente al 15–17 % de Zeus: Zeus aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 1,8–2,2 frente a 2,5–3,5 mL/100 g. Comparten notas de cítrico, pimienta. Ambos destacan por notas de ajo / cebolla, un descriptor poco habitual en el catálogo.
| Elixir | Zeus | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de doble propósito | Lúpulo de amargor |
| Origen | Francia | EE. UU. |
| Año | – | – |
| Obtentor | – | – |
| α-ácidos (% p/p) | 5–7 | 15–17 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–5,5 | 4–6 |
| Cohumulona (% del α) | 25–30 | 27–35 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1,8–2,2 | 2,5–3,5 |
| Mirceno (% del aceite) | 70–75 | – |
| Farneseno (% del aceite) | – | 0–0,1 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,4–0,6 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos | Cítricos, Herbales, Especiados, Resinosos |
| Descriptores | ajo / cebolla, amaderado, cítrico, especiado, floral, geranio, lima, naranja | ajo / cebolla, cítrico, pimienta |
| Estilos | Season Beer, Indian Pale Ale, Elixir IPA | – |
| Fuentes | 1 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →