Comparativa de lúpulos
Cascade vs Jupiter
Cascade es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Jupiter, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, Cascade tiene 5,2–7 % frente al 3,8–4,8 % de Jupiter: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,8–1,4 frente a 0,59–0,84 mL/100 g. Cascade tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de cítrico, pino, resina, herbal. Cascade aporta además floral, pomelo, naranja; Jupiter, amaderado, especiado, afrutado. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Cascade | Jupiter | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU., Francia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Argentina, Serbia, Polonia, Reino Unido | Chequia |
| Año | 1972 | 2023 |
| Obtentor | USDA (Oregon State University) | – |
| α-ácidos (% p/p) | 5,2–7 | 3,8–4,8 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,3 | 3,2–3,7 |
| Cohumulona (% del α) | 33–40 | 28 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,8–1,4 | 0,59–0,84 |
| Mirceno (% del aceite) | 45–56,8 | 40,9 |
| Humuleno (% del aceite) | 14,2–16 | 4,5 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,1–6 | 12,5 |
| Farneseno (% del aceite) | 7,2–8 | 0,4 |
| Linalol (% del aceite) | 0,4–0,6 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Otras frutas, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos |
| Descriptores | cítrico, floral, pino, pomelo, resina, naranja, herbal, grosella negra | amaderado, cítrico, especiado, afrutado, herbal, pino, resina |
| Estilos | Porter, Lager, APA, WCIPA, Witbier, American Pale Ale | IPA, Lager |
| Fuentes | 12 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →