Comparativa de lúpulos
Cascade vs Zappa
Cascade y Zappa son dos lúpulos de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Cascade tiene 5,2–7 % frente al 6–8 % de Zappa: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,8–1,4 frente a 1,8–2,5 mL/100 g. Zappa tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de cítrico, floral, resina, naranja. Cascade aporta además pino, pomelo, herbal; Zappa, mango, maracuyá, menta. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Cascade | Zappa | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU., Francia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Argentina, Serbia, Polonia, Reino Unido | EE. UU. |
| Año | 1972 | – |
| Obtentor | USDA (Oregon State University) | CLS Farms |
| α-ácidos (% p/p) | 5,2–7 | 6–8 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,3 | 8–9 |
| Cohumulona (% del α) | 33–40 | – |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,8–1,4 | 1,8–2,5 |
| Mirceno (% del aceite) | 45–56,8 | 64 |
| Humuleno (% del aceite) | 14,2–16 | 4,6 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,1–6 | 8,5 |
| Farneseno (% del aceite) | 7,2–8 | 0 |
| Linalol (% del aceite) | 0,4–0,6 | 0,8 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos |
| Descriptores | cítrico, floral, pino, pomelo, resina, naranja, herbal, grosella negra | cítrico, mango, maracuyá, menta, dank, especiado, floral, naranja |
| Estilos | Porter, Lager, APA, WCIPA, Witbier, American Pale Ale | NEIPA, Saison, Sour o Wild Ales, Cervezas experimentales |
| Fuentes | 12 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →