Comparativa de lúpulos
Cascade vs Mandarina Bavaria
Cascade es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Mandarina Bavaria, un lúpulo de aroma de Alemania. En α-ácidos, Cascade tiene 5,2–7 % frente al 7–10 % de Mandarina Bavaria: Mandarina Bavaria aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,8–1,4 frente a 1,2–2,1 mL/100 g. Comparten notas de cítrico, pomelo, mandarina. Cascade aporta además floral, pino, resina; Mandarina Bavaria, afrutado, caramelo / chicle, fresa. Las fuentes de Mandarina Bavaria citan Cascade como sustituto.
| Cascade | Mandarina Bavaria | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU., Francia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Argentina, Serbia, Polonia, Reino Unido | Alemania |
| Año | 1972 | 2012 |
| Obtentor | USDA (Oregon State University) | – |
| α-ácidos (% p/p) | 5,2–7 | 7–10 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,3 | 4–7 |
| Cohumulona (% del α) | 33–40 | 31–33 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,8–1,4 | 1,2–2,1 |
| Mirceno (% del aceite) | 45–56,8 | – |
| Humuleno (% del aceite) | 14,2–16 | – |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,1–6 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 7,2–8 | 0–0,1 |
| Linalol (% del aceite) | 0,4–0,6 | 0,1–0,6 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Dulces |
| Descriptores | cítrico, floral, pino, pomelo, resina, naranja, herbal, grosella negra | mandarina, afrutado, caramelo / chicle, cítrico, fresa, limón, piña, pomelo |
| Estilos | Porter, Lager, APA, WCIPA, Witbier, American Pale Ale | – |
| Fuentes | 12 | 3 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Cascade