Comparativa de lúpulos
Cascade vs Eris
Cascade es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Eris, un lúpulo de aroma de Chequia. En α-ácidos, Cascade tiene 5,2–7 % frente al 7,3 % de Eris: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,8–1,4 frente a 1,23 mL/100 g. Cascade tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de cítrico, pino, pomelo, naranja, herbal. Cascade aporta además floral, resina, grosella negra; Eris, lima, tropical. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Cascade | Eris | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | EE. UU., Francia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Argentina, Serbia, Polonia, Reino Unido | Chequia |
| Año | 1972 | 2023 |
| Obtentor | USDA (Oregon State University) | – |
| α-ácidos (% p/p) | 5,2–7 | 7,3 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,3 | 4,7 |
| Cohumulona (% del α) | 33–40 | 49 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,8–1,4 | 1,23 |
| Mirceno (% del aceite) | 45–56,8 | 30 |
| Humuleno (% del aceite) | 14,2–16 | 23,6 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,1–6 | 11,3 |
| Farneseno (% del aceite) | 7,2–8 | 0,3 |
| Linalol (% del aceite) | 0,4–0,6 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Herbales, Resinosos |
| Descriptores | cítrico, floral, pino, pomelo, resina, naranja, herbal, grosella negra | cítrico, herbal, lima, mandarina, naranja, pino, pomelo, tropical |
| Estilos | Porter, Lager, APA, WCIPA, Witbier, American Pale Ale | – |
| Fuentes | 12 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →