Comparativa de lúpulos
Cascade vs Luminosa
Cascade es un lúpulo de aroma de EE. UU.; Luminosa, un lúpulo de doble propósito de EE. UU. En α-ácidos, Cascade tiene 5,2–7 % frente al 9–12 % de Luminosa: Luminosa aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,8–1,4 frente a 1,8–2,2 mL/100 g. Comparten notas de cítrico, pino, resina, naranja. Cascade aporta además floral, pomelo, herbal; Luminosa, guayaba, limón, mango. Las fuentes de Luminosa citan Cascade como sustituto.
| Cascade | Luminosa | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de doble propósito |
| Origen | EE. UU., Francia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Argentina, Serbia, Polonia, Reino Unido | EE. UU. |
| Año | 1972 | 2022 |
| Obtentor | USDA (Oregon State University) | Shaun Townsend, Oregon State University |
| α-ácidos (% p/p) | 5,2–7 | 9–12 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,5–6,3 | 4–5 |
| Cohumulona (% del α) | 33–40 | 28 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,8–1,4 | 1,8–2,2 |
| Mirceno (% del aceite) | 45–56,8 | 43–54 |
| Humuleno (% del aceite) | 14,2–16 | 10–13 |
| Cariofileno (% del aceite) | 5,1–6 | 3–7 |
| Farneseno (% del aceite) | 7,2–8 | 0 |
| Linalol (% del aceite) | 0,4–0,6 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Resinosos |
| Descriptores | cítrico, floral, pino, pomelo, resina, naranja, herbal, grosella negra | cítrico, guayaba, limón, mango, melocotón, naranja, papaya, pino |
| Estilos | Porter, Lager, APA, WCIPA, Witbier, American Pale Ale | New England, Hazy IPA, American, West Coast IPA, Lager, Pale Ale |
| Fuentes | 12 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Cascade