Comparativa de lúpulos
Fuggle vs Mount Hood
Fuggle es un lúpulo de aroma de Reino Unido; Mount Hood, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Fuggle tiene 3,5–6 % frente al 4,5–8 % de Mount Hood: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,7–1,1 frente a 1–1,5 mL/100 g. Mount Hood tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de floral, herbal, amaderado, especiado, menta. Fuggle aporta además terroso, té, afrutado; Mount Hood, miel. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Fuggle | Mount Hood | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Reino Unido, Francia, EE. UU., Nueva Zelanda | EE. UU. |
| Año | 1875 | – |
| Obtentor | Richard Fuggle | USDA Corvallis |
| α-ácidos (% p/p) | 3,5–6 | 4,5–8 |
| β-ácidos (% p/p) | 2–3 | 4,5–7,5 |
| Cohumulona (% del α) | 27–33 | 22–23 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,7–1,1 | 1–1,5 |
| Mirceno (% del aceite) | 25–30 | 48 |
| Humuleno (% del aceite) | 30–36,5 | 25,5 |
| Cariofileno (% del aceite) | 9 | 10,5 |
| Farneseno (% del aceite) | 5,5–7 | 0,1–0,6 |
| Linalol (% del aceite) | 0,5–0,7 | 0,5–0,7 |
| Familias aromáticas | Otras frutas, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos | Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Dulces |
| Descriptores | floral, herbal, amaderado, terroso, té, especiado, afrutado, geranio | amaderado, especiado, floral, herbal, menta, miel |
| Estilos | Bitters, Pale Ales británicas, Lager, Pale Ale, XPA, Blonde | Lager |
| Fuentes | 7 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Fuggle