Comparativa de lúpulos
Art vs Meridian
Art es un lúpulo de aroma de Chequia; Meridian, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Art tiene 5,1–6,8 % frente al 5–6,5 % de Meridian: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,85–1,53 frente a 1,1–1,6 mL/100 g. Comparten notas de afrutado, cítrico, limón. Art aporta además especiado, herbal, lima; Meridian, piña, tropical. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Art | Meridian | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Chequia | EE. UU. |
| Año | 2025 | 2016 |
| Obtentor | Hop Research Institute Co. (Chmelařský institut), Žatec | Indie Hops |
| α-ácidos (% p/p) | 5,1–6,8 | 5–6,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,4–6,7 | 7–8 |
| Cohumulona (% del α) | 19–23 | 50 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,85–1,53 | 1,1–1,6 |
| Mirceno (% del aceite) | 21,3–67 | 40–64,4 |
| Humuleno (% del aceite) | 15,5–30,5 | 9–17,6 |
| Cariofileno (% del aceite) | 6,7–20,2 | 4–8 |
| Farneseno (% del aceite) | 0,1–0,5 | 0–1 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Otras frutas, Herbales, Especiados | Cítricos, Tropicales, Otras frutas |
| Descriptores | afrutado, cítrico, especiado, herbal, lima, limón, mango, menta | afrutado, cítrico, limón, piña, tropical |
| Estilos | – | New England, Hazy IPA, American, West Coast IPA, Lager, Stout |
| Fuentes | 2 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →