Comparativa de lúpulos
Art vs Zappa
Art es un lúpulo de aroma de Chequia; Zappa, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Art tiene 5,1–6,8 % frente al 6–8 % de Zappa: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,85–1,53 frente a 1,8–2,5 mL/100 g. Zappa tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de cítrico, especiado, mango, menta, naranja. Art aporta además afrutado, herbal, lima; Zappa, maracuyá, dank, floral. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Art | Zappa | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Chequia | EE. UU. |
| Año | 2025 | – |
| Obtentor | Hop Research Institute Co. (Chmelařský institut), Žatec | CLS Farms |
| α-ácidos (% p/p) | 5,1–6,8 | 6–8 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,4–6,7 | 8–9 |
| Cohumulona (% del α) | 19–23 | – |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,85–1,53 | 1,8–2,5 |
| Mirceno (% del aceite) | 21,3–67 | 64 |
| Humuleno (% del aceite) | 15,5–30,5 | 4,6 |
| Cariofileno (% del aceite) | 6,7–20,2 | 8,5 |
| Farneseno (% del aceite) | 0,1–0,5 | 0 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,8 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Otras frutas, Herbales, Especiados | Cítricos, Tropicales, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos |
| Descriptores | afrutado, cítrico, especiado, herbal, lima, limón, mango, menta | cítrico, mango, maracuyá, menta, dank, especiado, floral, naranja |
| Estilos | – | NEIPA, Saison, Sour o Wild Ales, Cervezas experimentales |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →