Comparativa de lúpulos
Art vs Triple Pearl
Art es un lúpulo de aroma de Chequia; Triple Pearl, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Art tiene 5,1–6,8 % frente al 10–11,8 % de Triple Pearl: Triple Pearl aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 0,85–1,53 frente a 1,1–1,8 mL/100 g. Comparten notas de cítrico, especiado, herbal, naranja. Art aporta además afrutado, lima, limón; Triple Pearl, melón, pimienta, tropical. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Art | Triple Pearl | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Chequia | EE. UU. |
| Año | 2025 | 2010 |
| Obtentor | Hop Research Institute Co. (Chmelařský institut), Žatec | Henning, J. |
| α-ácidos (% p/p) | 5,1–6,8 | 10–11,8 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,4–6,7 | 3,7–4,8 |
| Cohumulona (% del α) | 19–23 | 20–25 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,85–1,53 | 1,1–1,8 |
| Mirceno (% del aceite) | 21,3–67 | 40–55 |
| Humuleno (% del aceite) | 15,5–30,5 | 7,7–10,5 |
| Cariofileno (% del aceite) | 6,7–20,2 | 3,5–5,2 |
| Farneseno (% del aceite) | 0,1–0,5 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Otras frutas, Herbales, Especiados | Cítricos, Tropicales, Otras frutas, Herbales, Especiados |
| Descriptores | afrutado, cítrico, especiado, herbal, lima, limón, mango, menta | cítrico, especiado, herbal, melón, naranja, pimienta, tropical |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →