Comparativa de lúpulos
Art vs HS09326
Art es un lúpulo de aroma de Chequia; HS09326, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Art tiene 5,1–6,8 % frente al 4–7 % de HS09326: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,85–1,53 frente a 2–2,6 mL/100 g. Comparten notas de herbal. Art aporta además afrutado, cítrico, especiado; HS09326, pomelo, tropical. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Art | HS09326 | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Chequia | EE. UU. |
| Año | 2025 | – |
| Obtentor | Hop Research Institute Co. (Chmelařský institut), Žatec | – |
| α-ácidos (% p/p) | 5,1–6,8 | 4–7 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,4–6,7 | 4,5–7 |
| Cohumulona (% del α) | 19–23 | 29–32 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,85–1,53 | 2–2,6 |
| Mirceno (% del aceite) | 21,3–67 | – |
| Humuleno (% del aceite) | 15,5–30,5 | – |
| Cariofileno (% del aceite) | 6,7–20,2 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 0,1–0,5 | – |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,8–1,3 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Otras frutas, Herbales, Especiados | Cítricos, Tropicales, Herbales |
| Descriptores | afrutado, cítrico, especiado, herbal, lima, limón, mango, menta | herbal, pomelo, tropical |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →