Comparativa de lúpulos
Blues vs Liberty
Blues es un lúpulo de aroma de Chequia; Liberty, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Blues tiene 3–6 % frente al 3,8–6,3 % de Liberty: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 0,6–1,4 frente a 1,1–1,75 mL/100 g. Liberty tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de especiado, herbal. Blues aporta además amaderado, cítrico, menta; Liberty, mandarina, naranja. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Blues | Liberty | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Chequia | EE. UU. |
| Año | 2019 | 1992 |
| Obtentor | – | USDA |
| α-ácidos (% p/p) | 3–6 | 3,8–6,3 |
| β-ácidos (% p/p) | 2–4 | 3,3–4,3 |
| Cohumulona (% del α) | 21–25 | 27–29 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 0,6–1,4 | 1,1–1,75 |
| Mirceno (% del aceite) | 15–40 | 45–55 |
| Humuleno (% del aceite) | 15–30 | 10–18 |
| Cariofileno (% del aceite) | 9–15 | 5–8 |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 0–1 |
| Linalol (% del aceite) | 0,4–0,8 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados | Cítricos, Herbales, Especiados |
| Descriptores | amaderado, cítrico, especiado, herbal, menta | herbal, especiado, mandarina, naranja |
| Estilos | – | Lager, Blonde, Summer, Wheat Ale, Farmhouse, Saison |
| Fuentes | 1 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →