Comparativa de lúpulos
Nugget vs Southern Sublime
Nugget es un lúpulo de amargor de EE. UU.; Southern Sublime, un lúpulo de amargor de Sudáfrica. En α-ácidos, Nugget tiene 11,1–14 % frente al 10–13 % de Southern Sublime: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 1,5–2 frente a 0,8–1,6 mL/100 g. Nugget tiene bastante más mirceno, el aceite asociado a notas resinosas, cítricas y frutales. Comparten notas de herbal, resina, piña, cítrico, floral. Nugget aporta además pino, fruta de hueso, pomelo; Southern Sublime, amaderado, caramelo / chicle, ciruela. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Nugget | Southern Sublime | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de amargor | Lúpulo de amargor |
| Origen | EE. UU., Francia, Alemania, Argentina | Sudáfrica |
| Año | 1982 | – |
| Obtentor | USDA | – |
| α-ácidos (% p/p) | 11,1–14 | 10–13 |
| β-ácidos (% p/p) | 3,5–6 | 4–5 |
| Cohumulona (% del α) | 24–30 | 22–23 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1,5–2 | 0,8–1,6 |
| Mirceno (% del aceite) | 50–54,5 | 6–19 |
| Humuleno (% del aceite) | 16,5–18 | 28–38 |
| Cariofileno (% del aceite) | 10 | 10–16 |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | 8–10 |
| Linalol (% del aceite) | 0,6–1 | 0,3–0,4 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Florales, Herbales, Terrosos y amaderados, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Florales, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados, Resinosos, Dulces |
| Descriptores | herbal, resina, pino, piña, cítrico, floral, fruta de hueso, pomelo | amaderado, caramelo / chicle, ciruela, cítrico, especiado, floral, herbal, mango |
| Estilos | American, West Coast IPA | IPAs de estilo West Coast |
| Fuentes | 7 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →