Comparativa de lúpulos
Huell Classic vs Traful
Huell Classic es un lúpulo de aroma de Alemania; Traful, un lúpulo de aroma de Argentina. En α-ácidos, Huell Classic tiene 5,6–7,3 % frente al 4,7–7,9 % de Traful: un potencial de amargor parecido. Comparten notas de herbal, pimienta. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Huell Classic | Traful | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Alemania | Argentina |
| Año | 2013 | 1994 |
| Obtentor | – | Quilmes |
| α-ácidos (% p/p) | 5,6–7,3 | 4,7–7,9 |
| β-ácidos (% p/p) | 3–5 | – |
| Cohumulona (% del α) | 19 | – |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1,03–1,43 | – |
| Familias aromáticas | Herbales, Especiados | Otras frutas, Herbales, Especiados |
| Descriptores | herbal, pimienta | afrutado, anís / regaliz, especiado, herbal, pimienta, té, uva / vino blanco |
| Estilos | – | Pale Ales, Pilsners, Lagers, Belgian Dubbel, Tripel |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →