Comparativa de lúpulos
Summit vs TerraSurge
Summit y TerraSurge son dos lúpulos de amargor de EE. UU. En α-ácidos, Summit tiene 14,5–18,5 % frente al 16,2–22,2 % de TerraSurge: TerraSurge aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 1,5–2,5 frente a 1,4–4,5 mL/100 g. Comparten notas de cítrico, herbal. Summit aporta además especiado, mandarina, pomelo; TerraSurge, tropical. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Summit | TerraSurge | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de amargor | Lúpulo de amargor |
| Origen | EE. UU. | EE. UU. |
| Año | – | 2026 |
| Obtentor | Jamie Coggins (PDF) | Hop Breeding Company |
| α-ácidos (% p/p) | 14,5–18,5 | 16,2–22,2 |
| β-ácidos (% p/p) | 3,3–5,8 | 5,8–8,1 |
| Cohumulona (% del α) | 27–34 | – |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1,5–2,5 | 1,4–4,5 |
| Mirceno (% del aceite) | 30–50 | – |
| Humuleno (% del aceite) | 15–25 | – |
| Cariofileno (% del aceite) | 10–15 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 0–1 | – |
| Linalol (% del aceite) | 0,5–0,7 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Herbales, Especiados | Cítricos, Tropicales, Herbales |
| Descriptores | cítrico, herbal, especiado, mandarina, pomelo | cítrico, herbal, tropical |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →