Comparativa de lúpulos
Palisade vs TerraFlux
Palisade es un lúpulo de aroma de EE. UU.; TerraFlux, un lúpulo de amargor de EE. UU. En α-ácidos, Palisade tiene 6–9,5 % frente al 15,5–21,5 % de TerraFlux: TerraFlux aporta bastante más amargor por gramo. En aceites totales, 1–1,8 frente a 1–3,75 mL/100 g. Comparten notas de amaderado, cítrico, floral, fruta de hueso, herbal. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Palisade | TerraFlux | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de amargor |
| Origen | EE. UU. | EE. UU. |
| Año | 2003 | 2018 |
| Obtentor | – | Hop Breeding Company |
| α-ácidos (% p/p) | 6–9,5 | 15,5–21,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 6–8 | 4,3–7,5 |
| Cohumulona (% del α) | 25–30 | – |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1–1,8 | 1–3,75 |
| Mirceno (% del aceite) | 24,5–32,5 | – |
| Humuleno (% del aceite) | 14,5–21 | – |
| Cariofileno (% del aceite) | 12–16 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 0,1–0,5 | – |
| Linalol (% del aceite) | 0,2–0,6 | – |
| Familias aromáticas | Cítricos, Fruta de hueso, Florales, Herbales, Terrosos y amaderados | Cítricos, Fruta de hueso, Florales, Herbales, Terrosos y amaderados |
| Descriptores | amaderado, cítrico, floral, fruta de hueso, herbal | amaderado, cítrico, fruta de hueso, herbal, terroso, floral |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →