Comparativa de lúpulos
TerraFlux vs Warrior
TerraFlux es un lúpulo de amargor de EE. UU.; Warrior, un lúpulo de doble propósito de EE. UU. En α-ácidos, TerraFlux tiene 15,5–21,5 % frente al 15,3–18 % de Warrior: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 1–3,75 frente a 1,15–2,1 mL/100 g. Comparten notas de amaderado, cítrico, fruta de hueso, herbal. TerraFlux aporta además terroso, floral; Warrior, especiado, mandarina. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| TerraFlux | Warrior | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de amargor | Lúpulo de doble propósito |
| Origen | EE. UU. | EE. UU. |
| Año | 2018 | 2000 |
| Obtentor | Hop Breeding Company | – |
| α-ácidos (% p/p) | 15,5–21,5 | 15,3–18 |
| β-ácidos (% p/p) | 4,3–7,5 | 4,2–5,4 |
| Cohumulona (% del α) | – | 24–27 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1–3,75 | 1,15–2,1 |
| Mirceno (% del aceite) | – | 40–50 |
| Humuleno (% del aceite) | – | 13,5–18,5 |
| Cariofileno (% del aceite) | – | 8,5–11,5 |
| Farneseno (% del aceite) | – | 0,1–1 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,2–0,5 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Fruta de hueso, Florales, Herbales, Terrosos y amaderados | Cítricos, Fruta de hueso, Herbales, Especiados, Terrosos y amaderados |
| Descriptores | amaderado, cítrico, fruta de hueso, herbal, terroso, floral | cítrico, amaderado, especiado, fruta de hueso, herbal, mandarina |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →