Comparativa de lúpulos
Ariana vs McKenzie
Ariana es un lúpulo de aroma de Alemania; McKenzie, un lúpulo de aroma de EE. UU. En α-ácidos, Ariana tiene 9,2–11,2 % frente al 9–11 % de McKenzie: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 1,55–1,95 frente a 2–3 mL/100 g. Comparten notas de resina, tropical. Ariana aporta además grosella negra, melocotón, pera; McKenzie, amaderado, dank, fruta de hueso. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Ariana | McKenzie | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de aroma |
| Origen | Alemania | EE. UU. |
| Año | – | 2021 |
| Obtentor | – | Pat (tal como aparece impreso) |
| α-ácidos (% p/p) | 9,2–11,2 | 9–11 |
| β-ácidos (% p/p) | 5,1–5,9 | 8–9 |
| Cohumulona (% del α) | 38–39 | – |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1,55–1,95 | 2–3 |
| Familias aromáticas | Tropicales, Fruta de hueso, Bayas y frutos rojos, Otras frutas, Florales, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Otras frutas, Terrosos y amaderados, Resinosos |
| Descriptores | grosella negra, melocotón, pera, resina, tropical | amaderado, dank, fruta de hueso, limón, melón, pino, pomelo, resina |
| Estilos | – | – |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Ariana