Comparativa de lúpulos
Green Bullet vs Victoria
Green Bullet es un lúpulo de doble propósito de Nueva Zelanda; Victoria, un lúpulo de amargor de Argentina. En α-ácidos, Green Bullet tiene 13,7–15,2 % frente al 14,4–15,4 % de Victoria: un potencial de amargor parecido. En aceites totales, 1,6 frente a 1,25 mL/100 g. Comparten notas de floral, cítrico, pino, resina, tropical. Green Bullet aporta además albaricoque, especiado, herbal; Victoria, mandarina. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Green Bullet | Victoria | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de doble propósito | Lúpulo de amargor |
| Origen | Nueva Zelanda | Argentina, Australia |
| Año | 1972 | – |
| Obtentor | DSIR de Nueva Zelanda (hoy Plant & Food Research) | – |
| α-ácidos (% p/p) | 13,7–15,2 | 14,4–15,4 |
| β-ácidos (% p/p) | 6,4 | 6,5–7,5 |
| Cohumulona (% del α) | – | 30–35 |
| Aceites totales (mL/100 g) | 1,6 | 1,25 |
| Mirceno (% del aceite) | – | 55,4 |
| Humuleno (% del aceite) | – | 13,9 |
| Cariofileno (% del aceite) | – | 11,6 |
| Farneseno (% del aceite) | – | 0,1 |
| Linalol (% del aceite) | – | 0,7 |
| Familias aromáticas | Cítricos, Tropicales, Fruta de hueso, Florales, Herbales, Especiados, Resinosos | Cítricos, Tropicales, Florales, Resinosos |
| Descriptores | floral, albaricoque, cítrico, especiado, herbal, pino, resina, tropical | cítrico, floral, mandarina, pino, resina, tropical |
| Estilos | Lager, Estilos de ale potentes, Bitter, Irish dry stout | – |
| Fuentes | 2 | 2 |
Verlos en gráficos en el comparador →