Comparativa de lúpulos
Furano Magical vs Kohatu
Furano Magical es un lúpulo de aroma de Japón; Kohatu, un lúpulo de doble propósito de Nueva Zelanda. En α-ácidos, Furano Magical tiene 3,3–5,8 % frente al 5–7,5 % de Kohatu: un potencial de amargor parecido. Comparten notas de afrutado, tropical. Por familias aromáticas, descriptores, uso y α-ácidos, están entre los perfiles más parecidos del catálogo.
| Furano Magical | Kohatu | |
|---|---|---|
| Uso | Lúpulo de aroma | Lúpulo de doble propósito |
| Origen | Japón | Nueva Zelanda |
| Año | 2019 | 2011 |
| Obtentor | Sapporo Breweries Ltd. | Programa de mejora de lúpulo de Plant and Food Research de Nueva Zelanda |
| α-ácidos (% p/p) | 3,3–5,8 | 5–7,5 |
| β-ácidos (% p/p) | 5,9–6,6 | – |
| Cohumulona (% del α) | 15–16 | – |
| Aceites totales (mL/100 g) | – | – |
| Mirceno (% del aceite) | 50,9–52,9 | – |
| Humuleno (% del aceite) | 21,6–23,1 | – |
| Cariofileno (% del aceite) | 19,8–21,3 | – |
| Farneseno (% del aceite) | 0,3–0,4 | – |
| Linalol (% del aceite) | 2,6–2,9 | – |
| Familias aromáticas | Tropicales, Otras frutas, Florales | Tropicales, Otras frutas |
| Descriptores | afrutado, tropical, floral, mango | afrutado, tropical |
| Estilos | IPA, Pale Ale, NEIPA, Saison, Cerveza de frutas, Lager japonesa | – |
| Fuentes | 2 | 1 |
Verlos en gráficos en el comparador →